SEGUNDA FASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRIMEIRA FASE |
Jogo 1 | Grupo A | Sandro | 4 | X | 1 | Raphael | Topo |
Jogo 2 | Grupo B | Ricardinho | 0 | X | 0 | Rafael | Topo |
Jogo 3 | Grupo A | John | 0 | X | 7 | Leo | Topo |
Jogo 4 | Grupo B | Girino | 2 | X | 0 | Laerte | Topo |
Jogo 5 | Grupo A | Raphael | 0 | X | 3 | Freddy | Topo |
Jogo 6 | Grupo B | Rafael | 0 | X | 0 | Bernardo | Topo |
Jogo 7 | Grupo A | Leo | 3 | X | 0 | Sandro | Topo |
Jogo 8 | Grupo B | Laerte | 0 | X | 0 | Ricardinho | Topo |
Jogo 9 | Grupo A | Freddy | 6 | X | 1 | John | Topo |
Jogo 10 | Grupo B | Bernardo | 2 | X | 1 | Girino | Topo |
Jogo 11 | Grupo A | Leo | 6 | X | 1 | Raphael | Topo |
Jogo 12 | Grupo B | Laerte | 0 | X | 4 | Rafael | Topo |
Jogo 13 | Grupo A | John | 0 | X | 2 | Sandro | Topo |
Jogo 14 | Grupo B | Girino | 5 | X | 0 | Ricardinho | Topo |
Jogo 15 | Grupo A | Sandro | 0 | X | 2 | Freddy | Topo |
Jogo 16 | Grupo B | Ricardinho | 0 | X | 1 | Bernardo | Topo |
Jogo 17 | Grupo A | Raphael | 3 | X | 0 | John | Topo |
Jogo 18 | Grupo B | Rafael | 1 | X | 2 | Girino | Topo |
Jogo 19 | Grupo A | Freddy | 1 | X | 0 | Leo | Topo |
Jogo 20 | Grupo B | Bernardo | 1 | X | 0 | Laerte | Topo |
SEGUNDA FASE |
QUARTAS DE FINAL |
Jogo 21 | Ida | Freddy | 8 | X | 0 | Ricardinho | Topo |
Jogo 22 | Ida | Raphael | 1 | X | 0 | Bernardo | Topo |
Jogo 23 | Ida | Rafael | 0 | X | 2 | Leo | Topo |
Jogo 24 | Ida | Girino | 0 | X | 1 | Sandro | Topo |
Jogo 25 | Volta | Ricardinho | 1 | X | 3 | Freddy | Topo |
Jogo 26 | Volta | Bernardo | 4 | X | 1 | Raphael | Topo |
Jogo 27 | Volta | Leo | 0 | X | 0 | Rafael | Topo |
Jogo 28 | Volta | Sandro | 0 | X | 0 | Girino | Topo |
SEMI-FINAIS |
Jogo 29 | Ida | Freddy | 1 | X | 0 | Sandro | Topo |
Jogo 30 | Ida | Leo | 0 | X | 0 | Bernardo | Topo |
Jogo 31 | Volta | Sandro | 0 | X | 3 | Freddy | Topo |
Jogo 32 | Volta | Bernardo | 0 | X | 0 | Leo | Topo |
FINAL |
Jogo 33 | Ida | Leo | 1 | X | 1 | Freddy | Topo |
Jogo 34 | Volta | Freddy | 3 | X | 1 | Leo | Topo |
DISPUTA DE 3° e 4° LUGARES |
Jogo 35 | Ida | Sandro | 0 | X | 0 | Bernardo | Topo |
Jogo 36 | Volta | Bernardo | 0 | X | 2 | Sandro | Topo |